What pies are good for Thanksgiving dinner?
12 ballots
APPLE Leading
5 votes (42%)
WHITE RUSSIAN CREAM Leading
5 votes (42%)
PECAN
4 votes (33%)
RASPBERRY RHUBARB
4 votes (33%)
STRAWBERRY RHUBARB
4 votes (33%)
CHOCOLATE CREAM
4 votes (33%)
BANANA CREAM
4 votes (33%)
LEMON MERINGUE
4 votes (33%)
MIXED BERRY
3 votes (25%)
PEACH
2 votes (17%)
TWISTED CARROT CAKE
2 votes (17%)
CRANBERRY PEACH
1 vote (8%)
COCONUT CREAM
1 vote (8%)
CARAMEL APPLE
1 vote (8%)
RUM RAISIN CREAM
0 votes (0%)
Approval Distribution
| Number of Candidates Approved | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
All Candidates
(12 voters)
|
16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 8.3% | — | 8.3% |
|
APPLE
(5 voters)
|
— | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | — | — |
|
WHITE RUSSIAN CREAM
(5 voters)
|
— | — | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | — | 20.0% |
|
PECAN
(4 voters)
|
— | 25.0% | 50.0% | — | 25.0% | — | — | — |
|
RASPBERRY RHUBARB
(4 voters)
|
25.0% | — | — | 25.0% | 25.0% | — | — | 25.0% |
|
STRAWBERRY RHUBARB
(4 voters)
|
— | — | — | 25.0% | 50.0% | — | — | 25.0% |
|
CHOCOLATE CREAM
(4 voters)
|
— | 25.0% | — | 25.0% | — | 25.0% | — | 25.0% |
|
BANANA CREAM
(4 voters)
|
— | 25.0% | — | 25.0% | — | 25.0% | — | 25.0% |
|
LEMON MERINGUE
(4 voters)
|
— | — | — | 25.0% | 25.0% | 25.0% | — | 25.0% |
|
MIXED BERRY
(3 voters)
|
— | — | — | — | 33.3% | 33.3% | — | 33.3% |
|
PEACH
(2 voters)
|
50.0% | — | 50.0% | — | — | — | — | — |
|
TWISTED CARROT CAKE
(2 voters)
|
— | — | — | 50.0% | — | — | — | 50.0% |
|
CRANBERRY PEACH
(1 voters)
|
— | — | — | — | 100.0% | — | — | — |
|
COCONUT CREAM
(1 voters)
|
— | — | 100.0% | — | — | — | — | — |
|
CARAMEL APPLE
(1 voters)
|
— | — | — | — | 100.0% | — | — | — |
Co-Approval Matrix
Percentage of voters who approved the row candidate also approved the column candidate
| Approved | APPLE | WHITE RUSSIAN CREAM | PECAN | RASPBERRY RHUBARB | STRAWBERRY RHUBARB | CHOCOLATE CREAM | BANANA CREAM | LEMON MERINGUE | MIXED BERRY | PEACH | TWISTED CARROT CAKE | CRANBERRY PEACH | COCONUT CREAM | CARAMEL APPLE | RUM RAISIN CREAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | — | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| WHITE RUSSIAN CREAM | 20.0% | — | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| PECAN | 50.0% | 50.0% | — | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| RASPBERRY RHUBARB | 25.0% | 50.0% | 25.0% | — | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| STRAWBERRY RHUBARB | 25.0% | 75.0% | 25.0% | 50.0% | — | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| CHOCOLATE CREAM | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | — | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| BANANA CREAM | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% | — | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LEMON MERINGUE | 25.0% | 100.0% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | — | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| MIXED BERRY | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| PEACH | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TWISTED CARROT CAKE | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CRANBERRY PEACH | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| COCONUT CREAM | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| CARAMEL APPLE | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| RUM RAISIN CREAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Anyone But Analysis
No "Anyone But" voting patterns detected (no ballots with exactly N-1 approvals)
When electing multiple candidates to a board or committee Proportional Approval Voting ensures that no single voting group dominates the outcome, promoting fair representation and reflecting the diverse preferences of all voters. In scenarios where there are more seats than choices available and where each choice represents a party—this method can allow a popular party to be allocated multiple seats proportionally, mirroring the party’s share of overall support.